№ Ному насаб Синф Холи умумӣ Баҳои миена Миқдори баҳо
1 Хомидова Ханифа 3«б» 1944 4.96 392
2 Абдувалиева Райҳона 7«б» 1769 4.83 366
3 Ғафурҷонова Мубина 8«б» 1692 4.83 350
4 Мансуров Фаррухҷон 8«А» 1583 4.90 323
5 Мамадчонова Шарифа 3«б» 1571 4.80 327
6 Солиева Оишахон 5«д» 1570 4.86 323
7 Мирзобоева Азиза 3«б» 1564 4.84 323
8 Ғафурова Фарзонахон 7«Д» 1559 4.95 315
9 Муллочонова Робия 3«б» 1542 4.79 322
10 Оголикова Мехрона 3«б» 1534 4.84 317
11 Болтабоева Малика 5«Д» 1526 4.81 317
12 Ғуломнабиева Нурина 7«Б» 1525 4.59 332
13 Додохонзода Аҳмадхӯҷа 4«е» 1525 5.00 305
14 Алиева Сарвиноз 7«б» 1523 4.62 330
15 Тошматов Абдураззоқ 5«Д» 1523 4.88 312
16 Тоҷибоева Меҳринисо 7«в» 1521 4.95 307
17 Сангинова Асия 5«Д» 1518 4.83 314
18 Устобоева Шаҳзода 5«Д» 1505 4.90 307
19 Камолиддинов Доро 8«а» 1476 4.90 301
20 Юнусова Макнуна 5«Д» 1463 4.86 301
21 Набиева Бизӯҳро 8«А» 1453 4.86 299
22 Мирсаидов Азим 7«г» 1451 4.74 306
23 Олими Мунаввара 3«б» 1443 4.84 298
24 Набиева Бифотима 8«А» 1443 4.88 296
25 Раҳмонов Саидакбар 7«а» 1432 4.89 293
26 Норхочаева Солехабону 3«б» 1413 4.60 307
27 Тоҷибоева Мунаввара 4«Е» 1409 4.89 288
28 Ҳусаинова Сумайя 4«е» 1398 4.85 288
29 Қудратов Салмон 7«д» 1392 4.67 298
30 Начмидинова Оишахон 3«б» 1384 4.64 298
№ Синф Холи умумӣ Миқдори баҳо Баҳои миёна
1 2«б» 52786 12278 4.30
2 3«б» 44080 10359 4.26
3 3«в» 38706 9109 4.25
4 2«в» 34950 8274 4.22
5 2«а» 33937 7984 4.25
6 6«б» 31861 8617 3.70
7 3«а» 31359 7486 4.19
8 7«б» 29955 8012 3.74
9 6«г» 29902 7627 3.92
10 7«а» 29384 7358 3.99
11 4«д» 28770 6953 4.14
12 6«а» 27665 7383 3.75
13 2«д» 27406 6625 4.14
14 4«в» 27280 6335 4.31
15 7«г» 26761 6901 3.88
16 5«б» 26349 7137 3.69
17 3«д» 25817 6201 4.16
18 7«в» 25741 7249 3.55
19 6«д» 23000 5937 3.87
20 5«в» 22792 5998 3.80
21 10«в» 22646 6083 3.72
22 6«в» 22375 5988 3.74
23 4«г» 22329 5320 4.20
24 3«г» 21621 5221 4.14
25 8«г» 20919 5747 3.64
26 9«в» 20551 5670 3.62
27 11«в» 20322 5815 3.49
28 5«а» 20247 5250 3.86
29 3«е» 19826 4425 4.48
30 8«в» 19716 5264 3.75
31 9«а» 19255 5156 3.73
32 2«е» 19100 4688 4.07
33 10«а» 18984 5445 3.49
34 8«б» 18878 5082 3.71
35 11«а» 18464 5136 3.60
36 4«б» 17784 4158 4.28
37 5«д» 17586 4619 3.81
38 9«б» 17389 4686 3.71
39 5«г» 16995 4370 3.89
40 2«г» 16817 3887 4.33
41 4«а» 15483 3641 4.25
42 8«а» 13862 3960 3.50
43 11«б» 10805 3658 2.95
44 4«е» 9661 2237 4.32
45 10«б» 6683 2105 3.17
46 7«д» 6463 1571 4.11
47 9«г» 5176 1540 3.36
Рейтинги хонандагон ба пуррагӣ:

Омӯзгор

Хонанда/Волидайн